| 1 x de R$28.899,00 sem juros | Total R$28.899,00 | |
| 2 x de R$14.449,50 sem juros | Total R$28.899,00 | |
| 3 x de R$9.633,00 sem juros | Total R$28.899,00 | |
| 4 x de R$7.224,75 sem juros | Total R$28.899,00 | |
| 5 x de R$5.779,80 sem juros | Total R$28.899,00 | |
| 6 x de R$4.816,50 sem juros | Total R$28.899,00 | |
| 7 x de R$4.128,43 sem juros | Total R$28.899,00 | |
| 8 x de R$3.612,38 sem juros | Total R$28.899,00 | |
| 9 x de R$3.211,00 sem juros | Total R$28.899,00 | |
| 10 x de R$2.889,90 sem juros | Total R$28.899,00 |
A Pongbot Pace S Pro redefine o que é possível em um treino solo. Mais do que lançar bolas, ela analisa. Com uma taxa de amostragem de 100Hz — três vezes superior a qualquer câmera convencional — ela rastreia cada passo seu com precisão milimétrica (inferior a 10cm). Ela não apenas joga a bola; ela joga no seu ritmo.

Esqueça as máquinas que limitam você à meia quadra. A Pace S Pro domina o cenário completo: de trocas profundas na linha de base a lobs altos e dropshots mortais. Com 564 modos pré-programados e baseada em mais de 10.000 pontos de dados de partidas profissionais, ela simula a imprevisibilidade de um oponente do ranking mundial.

Graças ao Recovery Trigger, a Pace S Pro espera você se recuperar. Ela identifica sua posição e postura antes de disparar o próximo golpe, garantindo que seu treino de footwork seja técnico e eficiente. E com o kit incluso de 2 baterias, você tem energia de sobra para dominar a quadra por mais de 8 horas seguidas.
Velocidade Explosiva: Alcance até 130 km/h com rotações de até 60 rps (Top spin e Under spin).
Precisão Cirúrgica: Tecnologia UWB para rastreamento de movimento em tempo real.
Ecossistema Digital: Controle total via App ou Controle Remoto, com atualizações automáticas de novos exercícios.
Pronta para o Padel: Otimização exclusiva para as dinâmicas de quadra de Padel e Tênis.
| Tecnologia | Pongbot Pace S Pro (Elite Series) |
| Modos de Exercício | 564 Predefinidos + Customização Infinita |
| Velocidade da Bola | 25 a 130 km/h |
| Frequência de Rastreio | 100 Hz (Alta Precisão < 10cm) |
| Capacidade do Hopper | 150 Bolas |
| Autonomia | ~8 Horas (Inclui 2 Baterias no Kit) |
| Conectividade | Bluetooth, Wi-Fi e Aplicativo Dedicado |
| Tipos de Giro | Top Spin, Under Spin e Flat (Sem Giro) |
